Cartouche de filtration pour boulons oscillants de filtration de l'eau industrielle avec bras devit
Produits Discription
Corps de filtre à cartouche - Boulon à oreilles - Standard ASME
1. Matériel: SS304, SS316L.
2. Pression de travail maximale 100 psi.
3. Avec les jambes, avec la tasse en acier inoxydable, la bride; Fermeture à pêne pivotant
4. Ensemble Tenez ou séparez par trois.
5. Surface externe polie ou sablée.
6. Peut être conçu selon le standard ASME.
Dimension
Modèle | UNE | B | C | ré | F | Entrée / | Drainer |
JD3-Φ350x15x40 ” | 360 | 900 | 1665 | 350 | 150 | 2 "-3" | 1/2 " |
JD3-Φ400x 18x40 ” | 380 | 900 | 1690 | Φ400 | 150 | 2 "-3" | 1/2 " |
JD3-450x 24x40 ” | 395 | 900 | 1715 | 450 | 150 | 2 "-4" | 3/4 " |
JD3-Φ500x 30x40 ” | 415 | 1000 | 1740 | 500 | 180 | 2 "-4" | 3/4 " |
JD3-Φ550x 36x40 ” | 430 | 1000 | 1765 | 550 | 180 | 3 "-5" | 3/4 " |
JD3-Φ600x 45x40 ” | 450 | 1100 | 1830 | 600 | 180 | 3 "-5" | 3/4 " |
JD3-50650x 51x40 ” | 465 | 1100 | 1855 | 650 | 180 | 3 "-5" | 3/4 " |
JD3-Φ700x 60x40 ” | 480 | 1200 | 1900 | 700 | 180 | 3 "-5" | 1" |
JD3-50750x 72x40 ” | 500 | 1200 | 1925 | 750 | 180 | 4 "-6" | 1" |
JD3-Φ800x 81x40 ” | 515 | 1250 | 1950 | 800 Φ | 200 | 4 "-6" | 1" |
JD3-Φ850x 90x40 ” | 555 | 1250 | 2025 | 850 | 200 | 4 "-6" | 1" |
JD3-Φ900x 99x40 ” | 570 | 1250 | 2050 | 900 | 200 | 4 "-6" | 1" |
Rendez-nous visite à: http: //www.jiadun-tech.com